Conductive Ceramic Evaporation Nkoj
Peb lub tuam txhab tau cog lus rau kev tshawb fawb thiab tsim cov khoom siv hluav taws xob ceramic evaporation nkoj.
Hauj lwm lawm
Lub nkoj sib xyaw ceramic evaporation yog ib lo lus dav dav rau txhua lub nkoj evaporation thiab tsim nyog siv los ua lub fuser rau molten hlau xws li molten aluminium lossis zinc sulfide hauv tshuab nqus tsev evaporation.
Lub nkoj evaporation yog tsuas yog evaporating txhuas, tooj liab thiab nyiaj, thiab dav siv nyob rau hauv ntau yam kev siv, xws li lub tshuab nqus tsev evaporation ntim cov ntaub ntawv, capacitor metallization txheej, tso saib plating, kub stamping, anti-counterfeit marking, reflective txheej thiab ntawv, textile aluminium plating thiab lwm yam kev lag luam.
Peb lub nkoj evaporation coj qhov zoo tshaj plaws ntawm peb cov khoom sib xyaw ua ke, txhim kho lub nkoj evaporation thermal shock resistance thiab khoov lub zog tsis kam, txo qhov sib txawv vim qhov sib txawv thermal expansion coefficient ntawm ntau yam ntaub ntawv, zam lub nkoj evaporation ua haujlwm kub, vim lawv tus kheej tso cua sov thiab ua rau tawg; Nws txhim khu lub wettability ntawm lub nkoj evaporation rau cov hlau, yog li ntawd cov tshuaj txhuas yog yooj yim rau diffuse rau saum npoo ntawm tag nrho lub tank, thiab txhim kho cov evaporation efficiency. Kev tiv thaiv corrosion ntawm lub nkoj evaporating yog txhim kho, thiab lub neej ua haujlwm ntawm lub nkoj evaporating yog ntev.

Technology txheem
Resistivity (qhov kub thiab txias) | 300-2000μΩ·cm |
evaporation ceev (1450 ℃) | 0.3-0.5g / min · cm2 |
Ua haujlwm kub | ≤ 1750℃ |
Thaum tshav kub kub conductivity (qhov kub thiab txias 1450 ℃) | > 100/40W/mk |
Coefficient ntawm thermal expansion (1450 ℃) | (4-6)×10-6K |
Bending zog (qhov kub thiab txias) | ≥150mpa |
Ntim | Nqus pob |
Qhov zoo
● Lub sijhawm luv ua ntej cua sov>
● Lub molten aluminium yog yooj yim rau kis ntub dej
● Tsawg nto qaub ncaug thiab khoov ntawm lub nkoj' cov teeb meem
● Lub neej ua haujlwm ntev dua
● Kev xaiv tus nqi zoo
Main Specifications
Specifications | L | B | H | Groove | L1 | B1 | H1 |
105x20x10 | 105 | 20 | 10 | C | 80 | 15 | 1.5 |
105×30×10 | 105 | 30 | 10 | 80 | 25 | 1.5 | |
110x7x5 | 110 | 7 | 5 | 80 | 4 | 2.5 | |
110×16×9 | 110 | 16 | 9 | 80 | 11 | 1.5 | |
110×20×10 | 110 | 20 | 10 | 80 | 15 | 1.5 | |
110x24x10 | 110 | 24 | 10 | 80 | 19 | 1.5 | |
110x26x10 | 110 | 26 | 10 | 80 | 21 | 1.5 | |
120x24x10 | 120 | 24 | 10 | 92 | 19 | 1.5 | |
120×30×10 | 120 | 30 | 10 | 92 | 25 | 1.5 | |
120x35x10 | 120 | 35 | 10 | 92 | 30 | 1.5 | |
125×30×10 | 125 | 30 | 10 | 92 | 25 | 1.5 | |
125x35x10 | 125 | 35 | 10 | 101 | 30 | 1.5 | |
130×24×10 | 130 | 24 | 10 | 101 | 19 | 1.5 | |
130x30x10 | 130 | 30 | 10 | 101 | 25 | 1.5 | |
130×35×10 | 130 | 35 | 10 | 101 | 30 | 1.5 | |
130×40×10 | 130 | 40 | 10 | 101 | 35 | 1.5 | |
140×30×10 | 140 | 30 | 10 | 112 | 25 | 1.5 | |
150x30x10 | 150 | 30 | 10 | 120 | 25 | 1.5 |
Txog lub sijhawm xa khoom
Peb yuav sim peb qhov zoo tshaj plaws kom tau txais cov khoom npaj hauv 5 hnub ua haujlwm. Yog tias qhov kev txiav txim ntau ntau, peb yuav kwv yees lub sijhawm ntawm kev npaj cov khoom thiab qhia rau tus neeg siv khoom.
Hais txog kev nug mail
Txhawm rau txhim kho kev ua haujlwm tau zoo thiab txuag koj lub sijhawm, thov qhia qhov xav tau qhov loj me, kev tiv thaiv thiab lwm yam ntaub ntawv hauv thawj email ntawm kev nug, thiab peb yuav muab cov lus hais rau koj sai li sai tau thaum peb tau txais email.









